Straßenzugelassen, auf der Rennstrecke zu Hause
Der Yokohama ADVAN A052 ist ein straßenzugelassener Semi-Slick mit Rennperformance.
Die Vorteile des ADVAN A052
- Maximale Sport-Performance auf trockener Rennstrecke
- Verbesserte Handlings-Performance für absolute Fahrzeugkontrolle
- Kraftvolle Kurvenstabilität
Seine Merkmale
- Asymmetrisches, Laufflächendesign mit hoher Festigkeit
- Compound-Technologie aus dem Motorsport
| Dimension | LI | SI | RR | WET | db | Noise | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R13 | 80 | V | tba | tba | tba | tba | |
| 205/60 R13 | 86 | V | tba | tba | tba | tba | |
| 185/60 R14 | 86 | V | tba | tba | tba | tba | |
| 185/60 R14 | 80 | V | E | B | 69 | 2 | |
| 195/55 R15 XL | 89 | V | E | B | 72 | 2 | |
| 195/50 R15 XL | 86 | V | E | B | 72 | 2 | |
| 205/50 R15 XL | 89 | V | E | B | 72 | 2 | |
| 225/50 R15 XL | 95 | V | E | B | 72 | 2 | |
| 205/55 R16 Xl | 94 | W | E | A | 72 | 2 | |
| 195/50 R16 XL | 88 | W | E | B | 72 | 2 | |
| 205/50 R16 XL | 91 | W | E | A | 72 | 2 | |
| 225/50 R16 XL | 96 | W | E | A | 72 | 2 | |
| 195/45 R16 XL | 84 | W | E | B | 72 | 2 | |
| 225/45 R16 XL | 93 | W | E | A | 72 | 2 | |
| 245/45 R16 | 94 | W | E | B | 71 | 2 | |
| 205/45 R17 XL | 88 | W | E | A | 72 | 2 | |
| 215/45 R17 XL | 88 | W | E | A | 72 | 2 | |
| 225/45 R17 XL | 94 | W | E | A | 72 | 2 | |
| 235/45 R17 XL | 97 | W | E | A | 72 | 2 | |
| 205/40 R17 XL | 84 | W | E | B | 72 | 2 | |
| 215/40 R17 XL | 87 | W | E | B | 72 | 2 | |
| 245/40 R17 XL | 95 | W | E | B | 72 | 2 | |
| 255/40 R17 XL | 98 | W | E | A | 73 | 2 |
Quelle: Yokohama Reifen GmbH
| Dimension | LI | SI | RR | WET | db | Noise | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 XL | 98 | Y | E | B | 72 | 2 | |
| 265/45 R18 XL | 104 | Y | E | B | 73 | 2 | |
| 225/40 R18 XL | 92 | Y | E | A | 72 | 2 | |
| 235/40 R18 XL | 95 | Y | E | A | 72 | 2 | |
| 245/40 R18 XL | 97 | Y | E | A | 72 | 2 | |
| 255/40 R18 XL | 99 | Y | E | A | 73 | 2 | |
| 265/40 R18 XL | 101 | Y | E | A | 73 | 2 | |
| 275/40 R18 XL | 103 | Y | E | B | 73 | 2 | |
| 225/35 R18 XL | 87 | Y | E | B | 72 | 2 | |
| 255/35 R18 XL | 94 | Y | E | A | 73 | 2 | |
| 265/35 R18 XL | 97 | Y | E | A | 73 | 2 | |
| 295/35 R18 XL | 103 | Y | E | A | 73 | 2 | |
| 295/30 R18 XL | 98 | Y | E | A | 73 | 2 | |
| 315/30 R18 | 98 | Y | E | A | 73 | 2 | |
| 235/40 R19 XL | 96 | Y | E | B | 72 | 2 | |
| 265/40 R19 XL | 102 | (Y) | E | B | 73 | 2 | |
| 245/35 R19 XL | 93 | (Y) | E | B | 72 | 2 | |
| 255/35 R19 XL | 96 | Y | E | B | 73 | 2 | |
| 275/35 R19 XL | 100 | (Y) | E | B | 73 | 2 | |
| 295/35 R19 | 104 | Y | tba | tba | tba | 2 | |
| 255/40 R20 XL | 101 | (Y) | E | B | 73 | 2 | |
| 245/35 R20 | 95 | Y | tba | tba | tba | 2 | |
| 285/35 R20 XL | 104 | Y | E | B | 73 | 2 | |
| 245/30 R20 | 90 | Y | tba | tba | tba | tba | |
| 295/30 R20 | 101 | Y | tba | tba | tba | tba |


